
 產(chǎn)品規(guī)格書
產(chǎn)品規(guī)格書 
- 產(chǎn)品功能
| 電視功能 | 有線電視收看播放功能 USB多媒體文件播放功能 Android5.0嵌入式系統(tǒng) | 
| 觸摸功能 | 支持10點(diǎn)電腦觸摸操作 支持圖像放大、縮小、旋轉(zhuǎn) 支持各信號(hào)源切換后,觸摸功能可用 支持各信號(hào)源顯示狀態(tài)下,通過觸摸控制信號(hào)源、音量等菜單控制 | 
| 其他功能 | 睡眠定時(shí)、關(guān)機(jī)記憶 支持遙控器代替鍵盤,實(shí)現(xiàn)F1~F12按鍵功能,遙控電視電源開機(jī)功能 支持光感識(shí)別,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同光亮的環(huán)境下,自動(dòng)調(diào)整屏幕亮度功能 支持觸摸菜單,實(shí)現(xiàn)返回鍵、菜單操作、任務(wù)預(yù)覽、通道切換、音量調(diào)整、快捷電子白板操作等功能 支持在系統(tǒng)主頁(yè)面點(diǎn)擊任一信號(hào)源  支持遙控器童鎖功能 支持無線wifi,有線LAN 支持前置按鍵一鍵開關(guān)電腦、電視、一鍵電腦復(fù)位以及主頁(yè)鍵功能 支持嵌入式高清攝像頭拍照,錄像功能(需要選件支持) 前置VGA、HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch接口,便于用戶使用 | 
| 整機(jī)外觀 |   | 
-  整機(jī)特性
| 外殼及外觀 | 鋁合金面框角塊設(shè)計(jì)、前置按鍵、前置端口、前置喇叭 | 
| 整機(jī)外形尺寸 |  1941X1152X63 MM | 
| 最大功耗率 | ≤270W(不含電腦) | 
| 待機(jī)功率 | ≤0.5W | 
-  系統(tǒng)參數(shù)
| 處理器 | CORTEX A53 四核 1.4GHz | 
| 系統(tǒng) | Android5.0嵌入式系統(tǒng) | 
| 內(nèi)存 | DDR3  2G | 
| 存儲(chǔ)空間 | 4GB | 
| 外部存儲(chǔ) | SD卡最大拓展128G;USB2.0/3.0最大支持 1T | 
-  顯示參數(shù)
| 顯示屏尺寸 | 86英寸(16:9) | 
| 顯示屏類型 | LED液晶顯示屏 | 
| 畫面顯示尺寸 | 1895 (H) x 1066(V) | 
| 物理分辨率 | 3840(H)×2160(V) | 
| 顯示色彩 | 10bit, 1.07B | 
| 刷新率 | 60HZ | 
| 亮度 | 500cd/m2 | 
| 對(duì)比度 | 5000:1 | 
| 視角(度) | 178° | 
| 顯示屏防護(hù) | 4mm全鋼化高防爆玻璃 | 
| 背光燈壽命 | 50000小時(shí) | 
-  電視參數(shù)
| 圖像制式 | PAL/SECAM/NTSC(Option) | 
| 聲音制式 | BG /DK /I/L | 
| 頻道儲(chǔ)存 | 200個(gè) | 
| 解碼 | 3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運(yùn)動(dòng)降噪、3D運(yùn)動(dòng)自適應(yīng)梳狀濾波等 | 
| 喇叭規(guī)格 | 10W /8歐× 2 揚(yáng)聲器 | 
| 音頻特性 | 平衡,自動(dòng)音量控制,環(huán)繞聲,均衡器 | 
| 輸入端口 | AV端口:2組(三合一端口1組) | 
| RF端口:1組 | 
| VGA端口:1組(與前置復(fù)用) | 
| 音頻端口:1組(與前置復(fù)用) | 
| 色差端子:1組(三合一端口) | 
| RJ45:2組(一進(jìn)一出) | 
| SD卡:1組  | 
| TOUCH PORT:2組(前置1組) | 
| HDMI端口:4組(前置1組) | 
| USB2.0端口:3組(前置1組) USB3.0端口:2組 | 
| 輸出端口 | 同軸端口:1組 | 
| AV端口:1組(三合一端口) | 
| 耳機(jī):1組 | 
| 通訊端口 | RS232:一組 | 
-  觸摸參數(shù)
| 觸摸嵌入方式 | 內(nèi)置一體式,非外掛式 | 
| 觸摸感應(yīng)技術(shù) | 紅外感應(yīng)識(shí)別觸摸技術(shù)(10點(diǎn)) | 
| 書寫方式 | 手指、觸摸筆或其它直徑不小于5mm非透明物體(多點(diǎn)8mm) | 
| 光標(biāo)速度 | 120點(diǎn)/s | 
| 定位精度 | 90%以上觸摸區(qū)域?yàn)?plusmn;2mm | 
| 通訊接口 | B型USB公頭 | 
| 觸摸分辨率 | 32767*32767 | 
| 觸摸次數(shù) | 理論無限次 | 
| 計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別;≤15ms | 
| 驅(qū)動(dòng)程序 | 免驅(qū) | 
-  標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)附件(根據(jù)實(shí)際情況配附件)
| 名稱 | 數(shù)量 | 
| 86寸交互式智能平板 | 1臺(tái) | 
| 遙控器 | 1個(gè) | 
| 保修卡 | 1本 | 
| 觸摸筆 | 1支 | 
| 合格證 | 1張 | 
| 說明書 | 1本 | 
| 1.5米電源線 | 1根 | 
 
                                                實(shí)物配置是不帶攝像頭機(jī)型
 
- 可選模組及配件
| 紅外觸摸模組
 | 
| 名稱 | 參數(shù) | 功能 | 備注 | 
| 多點(diǎn)觸摸模組 | 觸摸方式:紅外感應(yīng) 驅(qū)動(dòng)方式:免驅(qū) | 支持小于或等于最大點(diǎn)數(shù)進(jìn)行獨(dú)立書寫、繪畫。 支持防遮擋功能。 |   | 
| 隨機(jī)附件
 | 
| 名稱 | 參數(shù) | 功能 | 備注 | 
| 教鞭 | 紅外式教鞭 | 方便書寫 |   | 
|   |   |   |   | 
|   |   |   |   | 
| 功能選件
 | 
| 名稱 | 參數(shù) | 功能 | 備注 | 
| 攝像頭 | 像素:500w  | 高清攝像頭拍照,錄像功能 |   | 
|   |   |   |   | 
| 鋼化玻璃
 | 
| 名稱 | 參數(shù) | 功能 | 備注 | 
| 防眩光玻璃 | 86寸 | 防眩光 |   | 
|   |   |   |   | 
注:臺(tái)式機(jī)方案與筆記本方案區(qū)別在于臺(tái)式機(jī)方案接口較全面,處理速度較高,筆記本方案圖形顯示性能更佳。【以實(shí)物為準(zhǔn)】
 
| 電腦配置方案一(COPS方案) | 
|   | 中配/ i3配置 | 高配/ i5配置 | 頂配/ i7配置 | 
| 芯片組 | Intel芯片組 | 
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | 
| 存儲(chǔ) | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 | 
| 顯卡 | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics  | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics  | 
| 接口 | 4路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、1路MIC輸入、 1路HDMI輸出、1路VGA輸出、1路LINE輸出、支持wifi 802.11b/g/n | 
| 操作系統(tǒng) | Windows 7旗艦版操作系統(tǒng) | 
| 電腦配置方案二(OPS方案) | 
|   | 中配/ i3配置 | 高配/ i5配置 | 頂配/ i7配置 | 
| 芯片組 | Intel芯片組 | 
| CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | 
| 存儲(chǔ) | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 | 4G DDR3內(nèi)存/2.5寸500G硬盤 | 
| 顯卡 | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics  | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics  | 
| 接口 | 2路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45網(wǎng)絡(luò)接口、1路HDMI、1路LINE輸出、1路MIC輸入、支持wifi; | 
| 操作系統(tǒng) | Windows 7旗艦版操作系統(tǒng) |